| City Mexic | 32 °C |  | Midday, Wed 12:05 |
| Moscow | 2 °C |  | Evening, Wed 22:05 |
| Tokyo | 12 °C |  | Night, Thu 3:05 |
| Istanbul | 13 °C |  | Evening, Wed 21:05 |
| Bangkok | 29 °C |  | Night, Thu 1:05 |
| Cairo | 28 °C |  | Evening, Wed 20:05 |
| Seoul | 1 °C |  | Night, Thu 3:05 |
| Kinshasa | 31 °C |  | Evening, Wed 19:05 |
| New York | 6 °C |  | Afternoon, Wed 14:05 |
| Ottawa | 0 °C |  | Afternoon, Wed 14:05 |
| Lagos | 29 °C |  | Evening, Wed 19:05 |
| London | 4 °C |  | Afternoon, Wed 19:05 |
| Lima | 27 °C |  | Afternoon, Wed 13:05 |
| Bogota | 21 °C |  | Afternoon, Wed 13:05 |
| Ho Chi Minh City | 26 °C |  | Night, Thu 1:05 |
| Baghdad | 26 °C |  | Evening, Wed 21:05 |
| Dhaka | 27 °C |  | Night, Thu 0:05 |
| Hanoi | 25 °C |  | Night, Thu 1:05 |
| Rio de Janeiro | 25 °C |  | Afternoon, Wed 15:05 |
| Riyadh | 28 °C |  | Evening, Wed 21:05 |
| Singapore | 25 °C |  | Night, Thu 2:05 |
| Algiers | 23 °C |  | Sunset, Wed 19:05 |
| Rangoon | 25 °C |  | Night, Thu 0:35 |
| Saint Petersburg | 2 °C |  | Evening, Wed 22:05 |
| Luanda | 28 °C |  | Evening, Wed 19:05 |
|
|
No comments:
Post a Comment